- Стандартные термоусадочные свойства
- Устойчивый коэффициент трения
- Повышенная жесткость материала
- Интенсивный блеск
- Отличная прозрачность
Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка специально разработана для упаковки табачных пачек и блоков, сочетая термосвариваемость, термоусадочные и нетермоусадочные свойства. Подходит для печати и работы на скоростных упаковочных машинах. Может использоваться для мягкой и жесткой упаковки других товаров: коробок чая, конфет, зефира, парфюмерно-косметических изделий.

Высокая прочность при минимальной толщине обеспечивает надежную защиту табачной продукции и позволяет снизить расход пленки без потери качества упаковки.

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 16 мкм | 18 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 30 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||||
| Вес | 14,56 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² | 22,75 г/м² | 27,30 г/м² |
| Усадка при 120˚С | 4–6,5% | ||||
| Диаметр рулона | 500 мм | ||||
| Ширина полотна в рулоне | от 90 до 450 мм | ||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Толщина | 16 мкм | 18 мкм | 20 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||
| Вес | 14,56 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² |
| Усадка при 120˚С | 6,5 - 9% | ||
| Диаметр рулона | 500 мм | ||
| Ширина полотна в рулоне | от 90 до 450 мм | ||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Толщина | 16 мкм | 18 мкм | 20 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||
| Вес | 14,56 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² |
| Усадка при 130˚С | 12 % | ||
| Диаметр рулона максимальный | 500 мм | ||
| Ширина полотна в рулоне | от 90 до 450 мм | ||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Толщина | 20 мкм | 23 мкм | 25 мкм | 30 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | |||
| Вес | 18,20 г/м² | 20,93 г/м² | 22,75 г/м² | 27,30 г/м² |
| Усадка при 130˚С | 11 % | |||
| Диаметр рулона максимальный | 500 мм | |||
| Ширина полотна в рулоне | от 90 до 450 мм | |||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Толщина | 16 мкм | 18 мкм | 20 мкм | 25 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | |||
| Вес | 14,56 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² | 22,75 г/м² |
| Усадка при 130˚С | 12 % | |||
| Диаметр рулона максимальный | 500 мм | |||
| Ширина полотна в рулоне | от 90 до 450 мм | |||
