- Низкий коэффициент трения
- Отличные оптические характеристики
- Включает антистатические и антиблокирующие добавки
Современный упаковочный материал, который сочетает прочность, легкость и эстетичный внешний вид. Полностью прозрачная БОПП надежно защищает товары от влаги, пыли и механических повреждений, позволяя выгодно демонстрировать продукцию. Используется в пищевой промышленности, торговле, полиграфии и для упаковки непродовольственных товаров. М-упак поставляет различные варианты: однослойная, многослойная, с термосвариваемыми слоями или специальной поверхностью для печати.

Высокая прочность при небольшой толщине материала позволяет снизить расход пленки и стоимость упаковки, не жертвуя качеством.

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 18 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 27 мкм | 30 мкм | 35 мкм | 40 мкм | 48 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||||||||
| Вес | 13,65 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² | 22,75 г/м² | 24,57 г/м² | 27,30 г/м² | 31,85 г/м² | 36,40 г/м² | 43,68 г/м² |
| Усадка при 120˚С | не более 5% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 18 мкм | 20 мкм | 23 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 35 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||||||
| Вес | 13,65 г/м² | 16,38 г/м² | 18,20 г/м² | 22,75 г/м² | 27,30 г/м² | 31,85 г/м² | 36,40 г/м² |
| Усадка при 120˚С | не более 5% | ||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 20 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 35 мкм | 40 мкм |
| Плотность | 0,91 г/см³ | |||||
| Вес | 18,20 г/м² | 22,75 г/м² | 27,30 г/м² | 31,85 г/м² | 36,40 г/м² | |
| Усадка при 120˚С | не более 5% | |||||
| Диаметр рулона | 800 мм | |||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | |||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин| Параметр | Значение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мкм | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 40 |
| Плотность | 0,91 г/см³ | |||||||||||||
| Вес, г/м² | 13,65 | 16,38 | 18,20 | 20,93 | 21,84 | 22,75 | 23,66 | 24,57 | 25,48 | 27,30 | 28,21 | 29,12 | 31,85 | 36,40 |
| Усадка при 120˚С | не более 4% | |||||||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | |||||||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | |||||||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мкм | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||||||
| Вес, г/м² | 18,20 | 20,93 | 22,75 | 25,48 | 27,30 | 31,85 | 36,40 |
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мкм | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Плотность | 0,91 г/см³ | |||||
| Вес, г/м² | 13,65 | 18,20 | 22,75 | 27,30 | 31,85 | 36,40 |
| Усадка при 120˚С | не более 4% | |||||
| Диаметр рулона | 800 мм | |||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | |||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мкм | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Плотность | 0,91 г/см³ | ||||
| Вес, г/м² | 18,20 | 22,75 | 27,30 | 31,85 | 36,40 |
| Усадка при 120˚С | не более 2-5% | ||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||
