- Одна сторона: матовая, шероховатая, не активирована
- Другая сторона: глянцевая, гладкая, активирована для обратной печати
- Высокая мутность, низкий блеск
- Низкий коэффициент трения
Матовая БОПП-пленка — практичное решение для гибкой упаковки и ламинирования. Обеспечивает защиту от влаги, царапин и истирания, снижает видимость отпечатков пальцев, подходит для печати и работы на автоматических линиях. Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической упаковке

Матовая поверхность скрывает излишние блики и подчеркивает качество продукта, создавая ощущение «дорогой» упаковки даже при тонком материале.

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 20 мкм | 30 мкм | 35 мкм | |||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 12,75 г/м² | 17,00 г/м² | 25,50 г/м² | 29,75 г/м² | |||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 20 мкм | 35 мкм | ||||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 12,75 г/м² | 17,00 г/м² | 29,75 г/м² | ||||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 18 мкм | 20 мкм | 35 мкм | |||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 12,75 г/м² | 15,30 г/м² | 17,00 г/м² | 29,75 г/м² | |||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 20 мкм | 35 мкм | ||||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 12,75 г/м² | 17,00 г/м² | 29,75 г/м² | ||||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 15 мкм | 18 мкм | 20 мкм | ||||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 12,75 г/м² | 15,30 г/м² | 17,00 г/м² | ||||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 30 мкм | 35 мкм | 40 мкм | 45 мкм | |||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 25,50 г/м² | 29,75 г/м² | 34,00 г/м² | 38,25 г/м² | |||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 30 мкм | 35 мкм | 40 мкм | 45 мкм | 50 мкм | ||||
| Плотность | 0,85 г/см³ | ||||||||
| Вес | 27,30 г/м² | 31,85 г/м² | 36,40 г/м² | 40,95 г/м² | 45,50 г/м² | ||||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||

Вы можете оформить заказ через наш сайт, а также посмотреть часть нашего ассортимента на Ozon.
Перейти в магазин →| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | 30 мкм | 35 мкм | 40 мкм | 45 мкм | 50 мкм | 55 мкм | 60 мкм | ||
| Плотность | 0,65 г/см³ | ||||||||
| Вес | 19,50 г/м² | 22,75 г/м² | 26,00 г/м² | 29,25 г/м² | 35,50 г/м² | 35,75 г/м² | 39,00 г/м² | ||
| Усадка при 120˚С | не более 2-4% | ||||||||
| Диаметр рулона | 800 мм | ||||||||
| Ширина полотна в рулоне | от 290 до 2000 мм | ||||||||
